
TOKIO, Japón, 27 de septiembre de 2018.- Honda Motor Co., Ltd., dio a conocer el resumen de su producción de automóviles, ventas domésticas en Japón y resultados de exportación para el mes de agosto de 2018.
Producción Mundial
Agosto 2018 | Acumulado anual (Ene – Ago 2018) |
||||
Unidades | vs.’17 | Unidades | vs.’17 | ||
Japón | 58,165 | +5.5% | 554,578 | +6.8% | |
Fuera de Japón | 360,409 | -5.0% | 2,966,390 | +2.3% | |
Total mundial | 418,574 | -3.6% | 3,520,968 | +3.0% |
Producción fuera de Japón
Agosto 2018 | Acumulado anual (Ene – Ago 2018) |
|||||
Unidades | vs.’17 | Unidades | vs.’17 | |||
Norteamérica | 152,898 | -10.8% | 1,225,963 | -1.7% | ||
(EUA) | 111,880 | -2.9% | 822,301 | +1.3% | ||
Europa | 7,599 | -8.1% | 108,229 | -0.4% | ||
Asia | 181,115 | -0.8% | 1,503,565 | +5.2% | ||
(China) | 105,479 | -1.2% | 969,442 | +5.8% | ||
Otros | 18,797 | +10.6% | 128,633 | +12.7% | ||
Total fuera de Japón | 360,409 | -5.0% | 2,966,390 | +2.3% |
La producción en Japón para el mes de agosto de 2018 tuvo un incremento año contra año por Segundo mes consecutivo (desde julio de 2018).
La producción en las regiones fuera de Japón tuvo un decremento año contra año por primera vez en cinco meses (desde marzo de 2018).
La producción mundial tuvo un decremento año contra año por primera vez en cinco meses (desde marzo de 2018).
Ventas en el mercado japonés
Tipo de vehículo | Agosto 2018 | Acumulado anual (Ene – Ago 2018) |
||
Unidades | vs.’17 | Unidades | vs.’17 | |
Registros | 23,389 | -8.4% | 253,180 | -1.9% |
Mini-Vehículos | 24,307 | +30.4% | 241,107 | +10.5% |
Total marca Honda | 47,696 | +8.0% | 494,287 | +3.8% |
Las ventas domésticas de automóviles en el mercado japonés para el mes de agosto de 2018 tuvieron un incremento año contra año por séptimo mes consecutivo (desde febrero de 2018).
Sin embargo, los registros de nuevos vehículos tuvieron un decremento por segundo mes consecutivo (desde julio de 2018).
Las ventas de mini-vehículos tuvieron un incremento año contra año por séptimo mes consecutivo (desde febrero de 2018).
Registro de vehículos nuevos – excluyendo mini-vehículos
El FREED fue el 10º auto más vendido entre los registros de nuevos vehículos para el mes de agostos de 2018, con ventas de 5,824 unidades.
Mini-vehículos – menos de 600cc
El N-BOX fue el más vendido de la industria en la categoría de mini-vehículos en el mes de agosto de 2018 con ventas de 15, 509 unidades.
Exportaciones de Japón
Agosto 2018 | Acumulado anual (Ene – Ago 2018) |
|||
Unidades | vs.’17 | Unidades | vs.’17 | |
Norteamérica | 2,610 | +65.1% | 47,916 | +158.1% |
(EUA) | 2,610 | +65.2% | 47,411 | +161.1% |
Europa | 10,286 | +566.2% | 35,026 | +81.3% |
Asia | 648 | -13.8% | 8,063 | +14.1% |
Otros | 1,543 | +303.9% | 7,111 | +31.9% |
Total | 15,087 | +254.2% | 98,116 | +94.9% |
Las exportaciones totales de Japón en agosto de 2018 tuvieron un incremento año contra año por octavo mes consecutivo (desde enero de 2018).
Acerca de Honda de México
Honda de México cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco, en donde se producen motocicletas, productos de poder y los vehículos Fit y HR-V para el mercado nacional y exportación a diversos países del mundo. Honda ofrece una completa línea de vehículos confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de seguridad, de la marca Honda, comercializados a través de una red de más de 120 distribuidores. La línea de vehículos incluye los automóviles Honda Fit, City, Civic Sedán, Civic Coupé, Civic Type R, Insight y Accord sedán; así como las SUVs BR-V, HR-V, CR-V y Pilot, y la minivan Odyssey.
Descargue el comunicado de prensa completo.
