Desde el inicio, ACURA® RDX fue creada para representar la filosofía Precision Crafted Performance.
Poniendo en perfecto equilibrio el impulso y la razón, creamos una SUV atrevida, dotada del máximo equipamiento desde la primera versión, imponiendo una nueva tendencia en el segmento de lujo.
Sentirás como cada pieza y cada detalle de ACURA® RDX fueron diseñados para ofrecerte una experiencia de lujo inteligente en sus dos seductoras versiones.
Foto de Acura® RDX A-SPEC color Rojo Audaz
Refleja la sofisticación con ACURA® RDX TECH, elegancia y confort en tus manos.
ACURA® RDX A-SPEC es simplemente provocativa. Cada recorrido con más emoción y carácter.
— Detalles exteriores cromados
— Parrilla Diamante Piano Black
— Rines estilizados de 19”
— Faros LED Jewel Eye® con detalles cromados
— Sistema de Audio Digital Elliot Scheiner ELS Surround con 12 bocinas
— Sistema de apertura eléctrica de cajuela (Handsfree)
— Diseño exterior con líneas deportivas
— Detalles exteriores en Piano Black
— Parrilla Diamante negro mate
— Rines deportivos de 20”
— Faros LED Jewel Eye® con detalles en Piano Black
— Faros de niebla LED
— Luces LED traseras y de marcha diurna
— Sistema de Audio Digital Elliot Scheiner ELS 3D Surround con 16 bocinas
— Pedales deportivos
— Luz interior ambiental en color rojo
Foto de Acura® RDX TECH color Blanco Platino
Como tu estilo de vida, ACURA® RDX es excitante y destaca por su increíble diseño interior y espacio para 5 pasajeros; la combinación entre tecnología, diseño y confort, te lleva a vivir el lado inteligente del lujo.
TECHO PANORÁMICO
Todos tus viajes son memorables gracias a su espectacular vista panorámica.
DETALLES INTELIGENTES
— Luz de bienvenida en puertas delanteras
— Sistema de apertura remota de cochera HomeLink®
— Sistema de apertura remota de vidrios y quemacocos
— Control de clima automático inteligente de doble zona
ASIENTOS CON PIEL PERFORADA
Disfruta de todo el confort y la ergonomía que mereces. Los asientos delanteros de ACURA® RDX cuentan con calefacción y ajuste eléctrico de 12 vías. Las provocativas vestiduras de piel perforada con alcantara proyectan una apariencia más deportiva en la versión A-SPEC.
Siente el máximo equipamiento de Acura® RDX. La asombrosa Precision Cockpit va más allá de tus expectativas.
Sobre el tablero, en armonía con la línea de visión del conductor, se encuentra la Pantalla HD On Demand Display de 10.2” con Touchpad Control, compatible con Apple CarPlay™(1) y Android Auto™(2).
El exclusivo Sistema de Audio Digital Elliot Scheiner Surround, revoluciona el sonido en una sensación envolvente sin interferencias y con Song by Voice (SBV) selecciona tu canción favorita con solo decirlo, ya que se activa mediante comandos de voz.
(1) Apple CarPlay™ es una marca comercial de Apple Inc.
(2) Android Auto™ es una marca comercial de Google LLC.
PRECISION COCKPIT
Tecnología avanzada para el control de la cabina con un diseño inteligente, intuitivo y una innovadora interfaz. El futuro para las nuevas generaciones de modelos Acura®.
PANTALLA METERLINK
Despliega información sobre las condiciones y configuraciones de manejo para que siempre mantegas el control sin quitar la vista del trayecto.
*Luces rojas disponibles en ACURA RDX® A-SPEC
SHIFT BY TOUCH
Haz cambios de marcha rápidos e imperceptibles con la transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch y olvídate de las palancas convencionales.
TOUCHPAD CONTROL
Conectividad premium que controla fácil y cómodamente la navegación, la música, el móvil y otras funciones desde una práctica superficie táctil.
Foto de Acura® RDX A-SPEC interior negro.
SHIFT BY TOUCH
TOUCHPAD CONTROL
Apodérate de cualquier camino con la mejor conducción. ACURA® RDX está equipada con SH-AWD® (Super Handling All-Wheel Drive™), el exclusivo sistema de ACURA® que perfecciona la tracción en las cuatro ruedas y mantiene la estabilidad en terrenos de alto rendimiento con un agarre preciso.
LA EXPERIENCIA QUE TÚ ELIGES
ACURA® RDX reafirma tu actitud con su poderoso motor V-TEC Turbo 2.0 que desata 261 hp de pura emoción. Además, con el Integrated Dynamics System (IDS) seleccionas el modo de manejo adecuado para ti.
Ideal para el día a día en la ciudad y viajes largos.
La deportividad se incrementa al volante.
Perfecta para una dosis de adrenalina en carretera.
Las inclemencias del clima no serán pretexto.
PADDLE SHIFTERS
Las paletas de cambio de velocidad al volante (Paddle Shifters), en color negro en la versión TECH y plata en la versión A-SPEC, permiten adueñarte del camino de manera práctica.
IDLE STOP
Maximiza la eficiencia del combustible, apagando automáticamente el motor cuando el vehículo frena en el tránsito habitual por menos de 2 segundos.
MODOS DE MANEJO
Foto de Acura® RDX A-SPEC color Rojo Audaz
ACURA® RDX fue diseñada para viajar con seguridad y confort. Si su equipamiento tecnológico la perfila como la mejor opción en la categoría, el aclamado sistema AcuraWatch™ confirma que estás del lado correcto: el lado inteligente del lujo.
ESTRUCTURA ACE®
Siempre estarás protegido porque la estructura ACE® (Advanced Compatibility Engineering™) de segunda generación, distribuye la energía de una colisión frontal de manera más uniforme por todo el frente del vehículo.
8 BOLSAS DE AIRE
— 2 frontales para conductor y copiloto
— 2 laterales para conductor y copiloto
— 2 de rodillas para conductor y copiloto
— 2 tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros con sensor de volcaduras
(1) Requieren rieles de techo
(2) Requieren rieles de techo & travesaños
(3) Requiere arnés de remolque
(4) El precio corresponde a 4 Rines. Requiere cambio de medida de llanta (No incluida en el precio).
Color Exterior
Interior
Precio
* Los precios de los KITS incluyen IVA y costo de instalación.
* Precio incluye IVA.
Vigencia del 1 al 31 de Enero de 2021.
Precio no incluye el costo de mano de obra de instalación de accesorios.
El valor equivalente a 10% del auto puede ser incluído en un plan de financiamiento, el resto deberá ser cubierto por el cliente con otro método o forma de pago, para más información contacte a su Distribuidor autorizado Honda®.
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Motor de Aleación de Aluminio |
2.0 Litros Turbo,16 válvulas DOHC con VTEC Potencia 261 hp @ 6,500 rpm* Torque 280 lb/pie @ 1,600 - 4,500 rpm* |
|
Cancelación Activa de Ruidos (ANC) & Control Activo de Sonoridad (ASC) | • | • |
Idle Stop | • | • |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Sistema de tracción de respuesta inteligente en las cuatro ruedas Super Handling All-Wheel Drive™(SH-AWD®) | • | • |
Integrated Dynamics System (IDS) con modos de manejo: Comfort, Snow, Sport & Sport+ | • | • |
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | BLACK | SILVER |
Transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch con cambios secuenciales deportivos | • | • |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Barra estabilizadora: delantera/trasera | • | • |
Diámetro de giro (metros) | 11.8 | 11.8 |
Dirección geosensible de piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) Electric Power Steering | • | • |
Neumáticos y rines | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
Neumático de refacción compacto | • | • |
Suspensión independiente en las cuatro ruedas, de tipo MacPherson adelante y multi-link atrás | • | • |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Altura total (milímetros) | 1,668 | 1,668 |
Ancho entre vías: delantera/trasera (milímetros) | 1,631 / 1,643 | |
Ancho total (milímetros) | 1,926 | 1,926 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 65 | 65 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 2,750 | 2,750 |
Largo total (milímetros) | 4,755 | 4,755 |
Peso vehicular (kilogramos) | 1,826 | 1,840 |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Espacio del asiento al techo: delantero/trasero, (milímetros) | 1,007 / 974 | |
Espacio para cadera: delantero/trasero, (milímetros) | 1,397 / 1,267 | |
Espacio para hombros: delantero/trasero, (milímetros) | 1,517 / 1,437 | |
Espacio para piernas: delantero/trasero, (milímetros) | 1,057 / 975 | |
Volumen máximo de carga con asientos de la segunda fila reclinados (litros) | 1,668 | |
Volumen máximo de carga en la cajuela (litros) | 835 |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto de doble etapa | • | • |
Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | • | • |
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros con sensor de volcadura | • | • |
Bolsas de aire para rodillas para conductor y copiloto | • | • |
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura | • | • |
Cinturones de seguridad de tres puntos con sistema automático de tensión en todas las plazas | • | • |
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable | • | • |
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) | • | • |
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB) | • | • |
Frenos de disco ventilados en las ruedas delanteras y disco sólido en ruedas traseras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | • | • |
Función de seguimiento a baja velocidad (LSF) Low Speed Follow | • | • |
Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión y pautas dinámicas incorporado en pantalla | • | • |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | • | • |
Sensores frontales (x4) y traseros de reversa (x4) | • | • |
Sistema de alarma con control remoto integrado a la llave | • | • |
Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (FCW) Forward Collision Warning | • | • |
Sistema de Anclaje y Amarres para Silla de Bebé (LATCH) en segunda fila | • | • |
Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (Agile Handling Assist) | • | • |
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | • | • |
Sistema de Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción (TCS) | • | • |
Sistema de Asistencia de Mitigación al Sistema de Conservación de Carril (RDMS) Road Departure Mitigation System | • | • |
Sistema de Conservación de Carril (LKAS) Lane Keep Assist + Alerta de Cambio de Carril (LDW) Lane Departure Warning | • | • |
Sistema de Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | • | • |
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS) Collision Mitigation Braking System | • | • |
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas (TPMS) | • | • |
Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) | • | • |
Sistema de Prevención de Colisión Trasera (CTM) | • | • |
Sistema de retención de freno automático (Brake Hold) | • | • |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Doble salida de escape en acabado cromo | • | A-SPEC |
Espejos retrovisores laterales con luces direccionales integradas, función desempañante e inclinación para reversa y 2 memorias | • | • |
Faros de LED (Jewel Eye®) con función de autoapagado y autoencendido | • | A-SPEC |
Faros de niebla LED | - | • |
Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable y sensible a la velocidad | • | • |
Limpiaparabrisas intermitente trasero con rociador | • | • |
Luces de marcha diurna LED (LED DRL) | • | • |
Luces traseras con LED | • | • |
Manijas de las puertas al color del automóvil, con sensor de activación y desactivación de seguros en las cuatro puertas | • | • |
Molduras laterales | • | A-SPEC |
Techo panorámico con quemacocos eléctrico en la primera fila de asientos | • | • |
Sistema de apertura eléctrica de cajuela | - | • |
Sistema de apertura eléctrica de cajuela manos libres (Handsfree) | • | - |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Consola central con descansabrazos, compartimento de almacenamiento, conector USB(1) en el interior y doble portavasos | • | • |
Compartimento de almacenaje debajo de la consola central con conector de 12V, AUX y USB(1) | • | • |
Control automático de velocidad de crucero adaptativo con mandos en el volante | • | • |
Controles de audio con mandos en el volante | • | • |
Controles de Pantalla Multi-información (MID) con mandos en el volante | • | • |
Ductos de ventilación para segunda fila en consola central | • | • |
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque en las cuatro puertas, con sensor de obstáculos | • | • |
Espejo retrovisor interior automático día/noche | • | • |
Guantera con luz interior y cerradura con llave | • | • |
Luz de bienvenida en puertas delanteras | • | • |
Luz interior ambiental | BLANCO | ROJO |
Luz LED en área de carga | • | • |
Pedales deportivos | - | • |
Pedal de descanso deportivo | - | • |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | • | • |
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | • | • |
Sistema de apertura remota de cochera Homelink® con capacidad para 3 dispositivos | • | • |
Sistema de apertura remota de vidrios y quemacocos integrado al control remoto | • | • |
Sistema de control de clima automático inteligente de doble zona para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire | • | • |
Volante forrado con piel | • | A-SPEC |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 12 vías que incluye soporte lumbar y 2 memorias que incluye los espejos retrovisores laterales | • | • |
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 12 vías que incluye soporte lumbar | • | • |
Asientos delanteros con sistema de calefacción ajustable y automático | • | • |
Asiento trasero abatible 60/40 de un solo paso con manija ergonómica desde el área de carga | • | • |
Compartimento portaobjetos detrás de los respaldos delanteros | • | • |
Cabeceras delanteras ajustables de 4 vías | • | • |
Capacidad para pasajeros | 5 | 5 |
Vestiduras de asientos con piel perforada | • | - |
Vestiduras de asientos con piel perforada con Alcantara | - | • |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Comandos de voz para: sistema de navegación, audio y manos libres | • | • |
Menú principal con información disponible y métodos de búsqueda | • | • |
Sistema de navegación satelital GPS | • | • |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Antena de radio tipo tiburón al color de la carrocería | • | • |
Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC) | • | • |
Entrada auxiliar para reproductor de audio | • | • |
Interfaz de audio USB(1) compatible con dispositivos de almacenamiento | • | • |
Interfaz HandsFreeLink™(2) para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth®(3)** | • | • |
Pantalla On Demand Display de 10.2 pulgadas con Touchpad Control | • | • |
Reproducción de audio vía Bluetooth®(3)** | • | • |
Sistema de Audio Digital (Elliot Scheiner) ELS Surround, RBDS®, con reproductor de archivos WMA®(4) y MP3 con 12 bocinas que incluye subwoofer compatible con Apple CarPlay™(5) y Android Auto™(6) | • | - |
Sistema de Audio Digital (Elliot Scheiner) ELS 3D Surround, RBDS, con reproductor de archivos WMA®(6) y MP3 con 16 bocinas que incluye subwoofer compatible con Apple CarPlay™(5) y Android Auto™(6) | - | • |
USB(1) de carga rápida | 4X | 4X |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); de 7” que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | • | A-SPEC |
Las imágenes utilizadas son solo como referencia y para fines informativos, por lo que la versión final del producto, puede no coincidir con la imagen mostrada.
De acuerdo con la actualización del método de medición SAEJ 1349 (revisión agosto 2004). Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones de este folleto están basados en la última información disponible al momento de la impresión. Honda de México se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin aviso previo en colores, especificaciones, accesorios, materiales y modelos
** El nombre de marca y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por parte de Honda de México S.A. de C.V. está bajo licencia.
(1) La interfaz de audio USB se utiliza para conectar y controlar de forma directa los reproductores de audio y otros dispositivos USB que almacenan archivos de música en formatos MP3, WMA® o AAC. Es posible que algunos dispositivos USB con software de seguridad y archivos digitales protegidos por derechos no funcionen, consulta a tu Distribuidor Honda para obtener más detalles.
(2) No todos los teléfonos móviles son aptos para funcionar con el sistema HandsFreeLink™. Consulte con su proveedor de telefonía para conocer la compatibilidad del aparato.
(3) El nombre de marca y logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
(4) Windows Media® es un marca registrada por Microsoft Corporation.
(5) Apple CarPlay™ es una marca comercial de Apple Inc.
(6) Android Auto™ es una marca comercial de Google LLC.