La grandeza se demuestra en cualquier camino y con Acura® MDX impones tu estilo a donde vayas.
Esa misma grandeza la compartes con las personas que más te importan y por ello innovamos con nuestra filosofía de Precision Crafted Performance para hacer de cada viaje una experiencia de lujo auténtico.
Con un atractivo diseño, espacio ideal en 3 filas de asientos, un novedoso sistema de entretenimiento y el máximo equipamiento en seguridad, Acura® MDX es grandeza en cada detalle.
Foto de Acura® MDX A-SPEC color Blanco Diamante
Luce tu grandeza en todo su esplendor con un diseño atractivo y elegantes detalles que te distinguen, como los faros LED Jewel Eye® y la parrilla corte diamante, sello inconfundible de la nueva generación de modelos Acura®.
Disponible en dos versiones, TECH y A-SPEC, Acura® MDX redefine el concepto de una lujosa SUV de 3 filas.
— Botón de activación y desactivación de seguros
— Faros de niebla
— Luces de marcha diurna (DRL LED)
— Manijas cromadas en puertas
— Quemacocos eléctrico de tres posiciones
— Rieles cromados en el techo
— Rines de aluminio de 20”
— Acabados negros y cromados
— Escape dual
— Estilizado bumper delantero
— Faros de niebla
— Líneas aerodinámicas
— Luces de marcha diurna (DRL LED)
— Rines de aluminio de 20”
Tu seguridad y la de tu familia es lo más importante y Acura® MDX está equipada con el aclamado sistema AcuraWatch™, un conjunto de avanzadas tecnologías que te asisten y alertan de posibles riesgos en el camino, previniendo accidentes.
— Estructura de carrocería ACE® II
— Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto
— Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto
— Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para asientos delanteros y traseros
— Bolsa de aire para rodillas del conductor
— Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de
visión y pautas dinámicas
— 4 sensores frontales y 4 traseros de reversa
Haz gala del gran desempeño de Acura® MDX y siente los 290 caballos de fuerza que desata su poderoso motor de aleación de aluminio i-VTEC® de 6 cilindros y 3.5 litros de inyección directa con 24 válvulas SOHC.
VERSATILIDAD PARA TOMAR EL CAMINO
En ciudad o en carretera, domina cualquier camino con un manejo confortable a través de la transmisión automática de 9 velocidades Shift by Touch.
Y con las paletas de cambio de velocidad (Paddle Shifters) realiza cambios secuenciales con solo presionar un botón sin quitar las manos del volante.
SIN IMPORTAR EL TERRENO
Experimenta la mejor conducción con el exclusivo sistema de tracción de respuesta inteligente SH-AWD® (Super Handling All Wheel Drive™) que mejora significativamente la tracción para que desafíes cualquier terreno.
MANÉJALA A TU MODO
El Integrated Dynamics System (IDS) se acopla a tu forma de manejo para una experiencia personalizada, con tres modos de manejo.
Para una conducción suave y relajada en la ciudad.
El equilibrio entre comodidad y potencia para el día a día.
Cuando quieres un impulso de adrenalina.
MAXIMIZA EL USO DE COMBUSTIBLE
La tecnología Idle Stop optimiza el rendimiento de combustible al detener y reiniciar automáticamente el motor en altos totales por más de dos segundos.
PADDLE SHIFTERS
A bordo de Acura® MDX toda la familia conocerá el lujo auténtico.
El gran espacio para 7 pasajeros y 3 filas de asientos de esta colosal SUV, hacen de cada recorrido una experiencia confortable. La tercera fila es reclinable y el sistema de control de clima automático independiente para conductor, copiloto y pasajeros propicia la atmósfera ideal para que todos viajen placenteramente.
La versión TECH ostenta elegantes asientos en piel Milano, detalles de la consola central en madera, luz ambiental blanca y limpiafaros.
Las vestiduras de piel con alcantara en la versión A-SPEC, junto con el volante forrado en piel, pedales deportivos y luz ambiental roja, enfatizan la deportividad de tu personalidad.
NINGÚN VIAJE SERÁ ABURRIDO
Perfecta para los viajes en familia, Acura® MDX está equipada con un Sistema de Entretenimiento y pantalla plegable de 9”, Sistema de Audio Digital Elliot Scheiner ELS Surround con diez bocinas, compatible con Android Auto™(1) y Apple CarPlay™(2), e interfaz de audio USB.
EQUIPADA PARA SORPRENDER
Desde la primera versión tienes el máximo equipamiento tecnológico.
— Pantalla On Demand Display de 7” touchscreen
— Pantalla inteligente i-MID LCD de 8”
— Interfaz HandsFreeLink®(3) con Bluetooth®*
— Sistema de Navegación Satelital GPS con comandos de voz
— Song by Voice
— Smart Entry Keyless
— Smart Start Engine
(1) Android Auto™ es una marca comercial de Google Inc.
(2) Apple CarPlay™ es una marca comercial de Apple Inc.
(3) No todos los teléfonos móviles son aptos para funcionar con el sistema HandsFreelink®. Consulte con su proveedor de telefonía para conocer la compatibilidad del aparato
*Bluetooth® es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
Foto de Acura® MDX A-SPEC interiores rojo con negro con alcantara
INTERFAZ USB
PARA DIFERENTES DISPOSITIVOS
PEDALES DEPORTIVOS
ASIENTOS DE LA 3RA FILA CON RESPALDOS RECLINABLES
(1) Requieren rieles de techo
(2) El precio corresponde a 4 Rines. Requiere cambio de medida de llanta (No incluida en el precio).
Color Exterior
Interior
Precio
* Precio incluye IVA.
Precio no incluye el costo de mano de obra de instalación de accesorios.
Vigencia del 1 al 31 de Enero de 2021.
El valor equivalente a 10% del auto puede ser incluído en un plan de financiamiento, el resto deberá ser cubierto por el cliente con otro método o forma de pago, para más información contacte a su Distribuidor autorizado Honda®.
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Motor de Aleación de Aluminio | 6 cilindros en V con inyección directa, 3.5 litros, 24 válvulas SOHC con i-VTEC®, Potencia 290 hp @ 6,200 rpm* Torque 267 lb/pie @ 4,700 rpm* |
|
Cancelación Activa de Ruidos (ANC) | ||
Gestión Variable de Cilindros (VCM) | ||
Idle Stop | ||
Monturas Activas del Motor (ACM) |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Sistema de tracción de respuesta inteligente en las cuatro ruedas Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD®) | ||
Sistemas Dinámicos Integrados (IDS) con modos de manejo: Comfort, Normal y Sport | ||
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | ||
Transmisión automática de 9 velocidades Shift by Touch con cambios secuenciales deportivos |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Barra estabilizadora: delantera / trasera | ||
Diámetro de giro (metros) | 11.8 | 11.86 |
Dirección geosensible de piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) | ||
Neumático de refacción compacto | ||
Neumáticos y rines de aluminio con diseño de 10 Brazos | 245 / 50 R20 | 265 / 45 R20 |
Suspensión independiente en las cuatro ruedas, de tipo MacPherson adelante y Multi-link atrás |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Altura total (milímetros) | 1,715 | 1,715 |
Ancho total (milímetros) | 1,975 | 1,975 |
Largo total (milímetros) | 4,985 | 4,980 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 2,820 | 2,820 |
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1,684 / 1,684 | 1,694 / 1,694 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 73.8 | 73.8 |
Peso vehicular (kilogramos) | 1,936 | 1,934 |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Espacio del asiento al techo: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila, (milímetros) | 969 / 973 / 904 | |
Espacio para cadera: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila, (milímetros) | 1,461 / 1,469 / 1,031 | |
Espacio para hombros: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila, (milímetros) | 1,551 / 1,502 / 1,390 | |
Espacio para piernas: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila, (milímetros) | 1,051 / 929 / 713 | |
Volumen de carga detrás de la 3ra fila de asientos (litros) | 423.6 | |
Volumen de carga con la 3ra fila de asientos abatida (litros) | 1,087.3 |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Asistencia a la Estabilidad del Remolque (TSA) | ||
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto de doble etapa | ||
Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | ||
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para asientos delanteros y traseros | ||
Bolsa de aire para rodillas del conductor | ||
Cabeceras activas en asientos frontales | ||
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura, sistema automático de tensión y de tres puntos en todas las plazas | ||
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable | ||
Encendido remoto del motor integrado a la llave | ||
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE)® II | ||
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB) | ||
Frenos de disco ventilados en las ruedas delanteras y disco sólido en ruedas traseras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ||
Función de seguimiento a baja velocidad (LSF) | ||
Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión y pautas dinámicas incorporado en pantalla | ||
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ||
Sensores frontales (x4) y Traseros de reversa (x4) | ||
Sistema de alarma antirrobo con control remoto integrado a la llave | ||
Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (FCW) Forward Collision Warning | ||
Sistema de Anclaje y Amarres para Silla de Bebé (LATCH) | ||
Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (Agile Handling Assist) | ||
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | ||
Sistema de Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción (TCS) | ||
Sistema de Asistencia de Mitigación al Sistema de Conservación de Carril (RDMS) Road Departure Mitigation System | ||
Sistema de Conservación de Carril (LKAS + LDW) Lane Keep Assist + Lane Departure Warning | ||
Sistema de Distribución Electrónico de Frenado (EBD) | ||
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS) Collision Mitigation Braking System | ||
Sistema de Monitoreo de Presión de las Llantas (TPMS) | ||
Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) | ||
Sistema de Prevención de Colisión Trasera (CTM) |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil con luces direccionales integradas con función de inclinación para reversa seleccionable y función desempañante con 2 memorias | ||
Espejos retrovisores abatibles eléctricamente | ||
Faros delanteros de LED Jewel Eye® con función de autoencendido/apagado | A-SPEC | |
Faros de niebla | ||
Limpiaparabrisas delantero intermitente con velocidad variable y sensible a la velocidad | ||
Limpiaparabrisas trasero intermitente con rociador | ||
Luces de marcha diurna (DRL LED) | ||
Manijas de las puertas al color del automóvil, con botón de activación y desactivación de seguros en las cuatro puertas | CROMADO | |
Molduras laterales | A-SPEC | |
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | ||
Rieles cromados en el techo | -- | |
Sistema de apertura remota de vidrios y quemacocos integrado a la llave |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento y descansabrazos | ||
Consola central con detalles en madera | -- | |
Contactos de 12 voltios | ||
Contacto de 115 voltios | ||
Control adaptativo de velocidad de crucero con mandos en el volante | ||
Control de audio con mandos en el volante | ||
Controles de computadora de viaje con mandos en el volante | ||
Cortinilla de protección solar en los vidrios de la 2da fila de asientos | ||
Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | ||
Dos portavasos en 3ra fila | ||
Desempañador trasero con temporizador | ||
Ductos de ventilación para 2da fila en consola central | ||
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque en las cuatro puertas, con sensor de obstáculos | ||
Espejo retrovisor interior automático día/noche | ||
Guantera con cerradura con llave | ||
Interfaz HandsFreeLink® para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth®** | ||
Limpiafaros | — | |
Luz de bienvenida en puertas delanteras | ||
Luces interiores tipo LED (delanteras y traseras) | ||
Luz en área de carga | ||
Luz interior ambiental | BLANCO | ROJO |
Pedales deportivos | — | |
Pedal de descanso deportivo | — | |
Sistema de apertura remota de cochera Homelink® | ||
Sistema de control de clima automático independiente para conductor, copiloto y pasajeros, con sistema de filtración de aire | TRIZONE | |
Sistema de apertura eléctrica de cajuela | ||
Sistema de acceso inteligente (Smart Entry Keyless) | ||
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | ||
Volante con ajuste eléctrico de altura y profundidad | ||
Volante forrado con piel | A-SPEC |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 12 vías que incluye soporte lumbar y 2 memorias que incluye los espejos retrovisores laterales | ||
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 12 vías que incluye soporte lumbar | ||
Asientos 1ra fila con sistema de calefacción | ||
Asientos 2da fila con sistema de calefacción | — | |
Asientos 1ra fila con sistema de ventilación | ||
Asientos de la 2da fila deslizables y con respaldos reclinables 60/40 | ||
Asientos de la 3ra fila con respaldos reclinables 50/50 | ||
Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros | ||
Capacidad de pasajeros | 7 | 7 |
Vestiduras de asientos con piel Premium (Milano) | — | |
Vestiduras de asientos con piel y Alcantara | — |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Comandos de voz para: sistema de navegación | ||
Sistema de navegación satelital GPS |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Antena de radio tipo tiburón al color de la carrocería | ||
Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC) | ||
Entrada auxiliar para reproductor de audio | ||
Entrada (RCA) para reproducir audio y video | ||
Interfaz de audio USB(2) y otros dispositivos de almacenamiento | ||
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); LCD a color de 8" montada en tablero, con información disponible del sistema de audio, Handsfreelink®(1), visión de la cámara de reversa y funciones del sistema de navegación | ||
Pantalla On Demand Display de 7" touchscreen con funciones de audio, control de temperatura y teclado con retroalimentación táctil | ||
Sistema de Audio Digital, (Elliot Scheiner) ELS Surround, con diez bocinas que incluye subwoofer compatible con Android Auto™(3) y Apple CarPlay™(4) al conectar via USB | ||
Sistema de entretenimiento DVD (región 4) con pantalla plegable de 9 pulgadas y bocina central que incluye dos pares de audífonos inalámbricos |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible |
*De acuerdo con la actualización del método de medición SAEJ 1349 (revisión agosto 2004). Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones de este folleto están basados en la última información disponible al momento de la impresión. Honda de México se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin aviso previo en colores, especificaciones, accesorios, materiales y modelos.
**El nombre de marca y logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por parte de Honda de México S.A. de C.V. está bajo licencia.
*3 Las imágenes utilizadas son solo como referencia y para fines informativos, por lo que la versión final del producto, puede no coincidir con la imagen mostrada.
(1) No todos los teléfonos móviles son aptos para funcionar con el sistema HandsFreeLink®. Consulte con su proveedor de telefonía para conocer la compatibilidad del aparato.
(2)La interfaz de audio USB se utiliza para conectar y controlar de forma directa los reproductores de audio y otros dispositivos USB que almacenan archivos de música en formatos MP3, WMA® o AAC. Es posible que algunos dispositivos USB con software de seguridad y archivos digitales protegidos por derechos no funcionen. Consulta a tu Distribuidor Honda para obtener más detalles.
(3) Android Auto™ es una marca comercial de Google Inc.
(4) Apple CarPlay™ es una marca comercial de Apple Inc.