


PRECISION CRAFTED PERFORMANCE
Acura ILX es la máxima representación de la potencia que emociona y desafía lo establecido. Su desempeño inigualable es superado únicamente por la máquina perfecta que le dio origen: el cuerpo humano y su imponente fuerza. Esto es Precision Crafted performance, potencia inspirada en ti.
LA POTENCIA DE NUESTRO ADN,
VIVE EN ILX



Faros Jewel Eye® | Motor 2.4 DOHC i-VTEC® | Paddle Shifters | ACE II |
---|---|---|---|
Sistema de audio ELLIOT SCHEINNER 10 bocinas |
Domine la ciudad
Conquistando Miradas
Tecnología de Punta
Elegancia por dentro y por fuera
La ingeniería aplicada en Acura ILX 2018 no solo se enfoca en el motor, sino también en la estética y su comodidad. En la versión A-SPEC, ILX exalta aún más su actitud sport con pedales deportivos* y asientos con vestiduras en piel y gamuza*, así como un ajuste eléctrico de 8 vías para el asiento del conductor. Además el volante, palanca de velocidades y freno de mano también están forrados con piel para reafirmar la elegancia de nuestro vehículo. Por último, los asientos delanteros poseen 2 niveles de calefacción para brindarle absoluto confort.
Liderazgo en seguridad 1--Un>
Versiones
ILX TECH 2018 $497,900 |
---|
![]() |
Se añaden o sustituyen las especificaciones base: |
Motor de aleación de aluminio de 4 cilindros en línea |
2.4 litros con inyección directa de 16 válvulas DOHC i-VTEC® |
Transmisión automática de doble embrague con 8 velocidades con cambios secuenciales deportivos y paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) |
Faros LED (Jewel Eye®) con función de auto-apagado y auto-encendido |
Rines de 17” con 10 brazos |
Adorno de defensa delantera y trasera en color plata. |
Asientos de piel perforada |
Pantalla inteligente Multi-información (i-MID); LCD a color de 8 pulgadas montada en tablero |
ILX A-SPEC 2018 $528,900 |
---|
![]() |
Especificaciones Base: |
Motor de aleación de aluminio de 4 cilindros en línea |
2.4 litros con inyección directa de 16 válvulas DOHC i-VTEC ®. |
Transmisión automática de doble embrague con 8 velocidades con cambios secuenciales deportivos y paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters). |
Faros LED (Jewel Eye®) con función de auto-apagado y auto-encendido |
Rines de 18” con 10 brazos |
Sistema de monitoreo de punto ciego |
Sistema de prevención de colisión trasera |
Faros de niebla |
Spoiler trasero |
Spoiler lateral |
Asientos sport de piel y gamuza |
FICHA TÉCNICA ILX
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Motor de aleación de aluminio | 4 Cilindros en Línea 2.4 Litros con Inyección Directa de 16 válvulas DOHC i-VTEC Potencia neta: 201 hp @ 6800 rpm* Torque neto: 180 lb/pie @ 3600 rpm* | |
Cancelación Activa de Ruidos (ANC) |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Transmisión automática de doble embrague DCT con 8 velocidades con cambios secuenciales deportivos y paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Suspensión independiente en las cuatro ruedas de tipo MacPherson adelante y multi-link atrás | ||
Barra estabilizadora: delantera/trasera (diámetro en milímetros) | 20/15 | |
Dirección geosensible de piñón y cremallera con asistencia eléctrica de Movimiento Adapatativo (MA-EPS) Motion Adaptative-EPS | ||
Diámetro de giro (metros) | 11.2 | |
Rines (tipo/pulgadas) | Aluminio, 17” | Aluminio, 18” |
Llantas | 215/45 R17 | 225/40 R18 |
Kit de reparación para llantas |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Altura total (milímetros) | 1,425 | |
Ancho entre vías: delantera/trasera (milímetros) | 1,509/1,528 | |
Ancho total (milímetros) | 1,795 | |
Distancia entre ejes (milímetros) | 2,670 | |
Largo total (milímetros) | 4,640 | |
Peso vehicular (kilogramos) | 1,406 | 1,415 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 50 |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Espacio del asiento al techo: delantero/trasero (milímetros) | 964/913 | |
Espacio para piernas: delantero/trasero (milímetros) | 1,074/864 | |
Espacio para hombros: delantero/trasero (milímetros) | 1,412/1,360 | |
Espacio para cadera: delantero/trasero (milímetros) | 1,276/1,312 | |
Volumen máximo de carga en la cajuela (litros) | 348 |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | ||
Bolsas de aire frontales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto | ||
Bolsas de aire laterales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto | ||
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros | ||
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE)® | ||
Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ||
Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión incorporado en pantalla | ||
Sistema de Anclajes y Amarres para Silla de Bebé (LATCH) en asientos traseros | ||
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | ||
Sistema de Detección de Posición del Ocupante (OPDS) | ||
Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) | -- | |
Sistema de Prevención de colisión Trasera (CTM) | -- | |
Sistema de mitigación de lesiones en el cuello en asientos frontales | ||
Sistema de monitoreo de la Presión de las Llantas (TPMS) con indicador de presión en Pantalla Multi-Información (MID) | ||
Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) | ||
Zonas delanteras y traseras de absorción de impactos |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Antena de radio tipo tiburón al color de la carrocería | ||
Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil con función desempañante | ||
Faros con función de autoencendido/apagado de configuración personalizada desde Pantalla Multi-Información (MID) | ||
Faros de LED (Jewel Eye®) con función de autoapagado y autoencendido | ||
Luces de marcha diurna LED (LED DRL) | ||
Faros de niebla | -- | |
Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable y sensible a la velocidad | ||
Manijas de las puertas al color del automóvil, con botón de activación y desactivación de seguros para el conductor | ||
Pedales deportivos | -- | |
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | ||
Spoiler lateral y trasero al color de la carrocería | -- |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Consola central con descansabrazos, compartimento de almacenamiento con bandeja, conector auxiliar de 12 voltios en el interior y doble portavasos | ||
Control adaptativo de velocidad de crucero con mandos en el volante | ||
Control de audio y manos libres con mandos en el volante | ||
Controles de Pantalla Multi-Información (MID) con mandos en el volante | ||
Descansabrazos trasero central, abatible con doble portavasos | ||
Espejo retrovisor interior automático día/noche | ||
Espejos de vanidad iluminados en viseras para conductor y copiloto | ||
Guantera con luz interior y cerradura con llave | ||
Luz ambiental color azul | ||
Luz en área de carga | ||
Seguros eléctricos de configuración personalizada desde Pantalla Multi-Información (MID) | ||
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | ||
Sistema de apertura remota de vidrios y quemacocos integrado al control remoto | ||
Sistema de control de clima automático independiente de doble zona para conductor y copiloto con sistema de filtración de aire | ||
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | ||
Vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor y copiloto con sensor de obstáculos | ||
Volante, palanca de velocidades y freno de mano forrados con piel | ||
Volante con ajuste manual de altura y profundidad |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías y 2 memorias que incluye los espejos retrovisores laterales | ||
Asiento del pasajero con ajuste eléctrico de cuatro vías | ||
Asientos delanteros con 2 niveles de calefacción | ||
Asientos traseros abatibles con sistema de apertura fácil desde cajuela | ||
Capacidad para pasajeros | 5 | |
Vestiduras de asientos con piel perforada | -- | |
Vestiduras de asientos Sport con piel y gamuza | -- |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Brújula digital | ||
Comandos de voz para: sistema de navegación, control de temperatura, audio, manos libres y pantalla | ||
Menú principal con información disponible de puntos de interés | ||
Pantalla de LCD a color de 8 pulgadas que muestra las funciones de audio, manos libres y sistema de navegación | ||
Selección de archivos fotográficos como fondo de pantalla | ||
Sistema de navegación satelital GPS |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Compensación de Volumen Sensible a la Velocidad (SVC) | ||
Disco duro de 16GB para almacenamiento de música | ||
Entrada auxiliar para reproductor de audio | ||
Interfaz de audio USB (compatible con iPod®) y otros dispositivos de almacenamiento | ||
Pantalla Inteligente Multi-Información (i-MID); LCD a color de 8 pulgadas montada en tablero, con información disponible del sistema de audio, Handsfreelink®, visión de la cámara de reversa, selección de archivos fotográficos y funciones del sistema de navegación | ||
Pantalla On Demand Display de 7 pulgadas touchscreen con funciones de audio | ||
Reproducción de audio vía Bluetooth® | ||
Sistema de Audio Premium, (Elliot Scheiner) ELS Surround®, RDS, 1 CD con reproductor de archivos WMA y MP3 con 10 bocinas que incluye subwoofer |
TECH | A-SPEC | |
---|---|---|
Computadora de viaje | ||
Cuadro de instrumentos con sistema de autoiluminación progresiva | ||
Indicador de consumo promedio de combustible, mantenimiento, rango de gasolina, temperatura exterior, velocidad promedio | ||
Odómetro dual de viaje | ||
Pantalla Multi-Información (MID) |
- De acuerdo con la actualización del método de medición SAEJ 1349 (revisión agosto 2014). Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones de este folleto están basados en la última información disponible al momento de la impresión. Honda de México se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin aviso previo en colores, especificaciones, accesorios, materiales y modelos.
- *Las imágenes utilizadas son solo como referencia y para fines informativos, por lo que la versión final del producto, puede no coincidir con la imagen mostrada.