Home
Autos
Acura
Motos
Fuerza
Marinos
Corporativo
Boletin

CONTACTO

TEMA:
NOMBRE:
E-MAIL:
DOMICILIO:
COLONIA: C.P:
CIUDAD:
ESTADO: TEL:
AVISO DE PRIVACIDAD.
COMENTARIOS:
  ENVIAR
Lista de precios
MOTOCICLETAS CADA 3 MESES ó 3,000 KILOMETROS
TIEMPO 1er. Mes 3o. Mes 6o. Mes 9o. Mes 12o. Mes 15o. Mes 18o. Mes 21o. Mes 24o. Mes 27o. Mes 30o. Mes
KM 1000 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000
No. DE SERVICIO Serv. #1 Serv. #2 Serv. #3 Serv. #4 Serv. #5 Serv. #6 Serv. #7 Serv. #8 Serv. #9 Serv. #10 Serv. #11
CARGO (CG-125) $405 $444 $523 $405 $798 $405 $523 $405 $798 $405 $523
BROS (NXR125) $326 $444 $483 $482 $566 $444 $521 $444 $546 $482 $483
TORNADO (XR-250) $357 $455 $567 $455 $699 $455 $713 $455 $699 $455 $567
TWISTER (CBX-250) $337 $416 $547 $416 $679 $416 $800 $416 $679 $416 $547
FALCON (NX-4) $678 $678 $1,213 $563 $1,282 $563 $1,213 $563 $1,282 $563 $1,213
CADA 6 MESES ó 4,000 KILOMETROS
TIEMPO 1er. Mes 6o. Mes 12o. Mes 18o. Mes 24o. Mes 30o. Mes 36o. Mes 42o. Mes 48o. Mes 54o. Mes 60o. Mes
KM 1000 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000
No. DE SERVICIO Serv. #1 Serv. #2 Serv. #3 Serv. #4 Serv. #5 Serv. #6 Serv. #7 Serv. #8 Serv. #9 Serv. #10 Serv. #11
CRUISING 125 $227 $286 $363 $325 $496 $286 $976 $286 $496 $325 $363
WAVE (NF-100) $286 $365 $488 $466 $468 $384 $569 $365 $488 $466 $468
WAVE (NF-100 1SH) $306 $345 $402 $457 $383 $365 $495 $345 $402 $457 $383
ELITE 125 (SC-125SH) $227 $246 $357 $434 $616 $246 $901 $246 $616 $434 $337
XR-125L $246 $306 $636 $447 $488 $306 $505 $306 $488 $447 $363
BROS NXR-150ESD
(2006 a 2009)
$286 $424 $569 $621 $675 $424 $766 $424 $675 $621 $569
BROS NXR-150ESD
(2010)
$325 $444 $589 $660 $694 $444 $805 $444 $694 $660 $589
TITAN CG-150ESD
(2006 - 2009)
$286 $405 $550 $648 $550 $405 $793 $405 $550 $648 $550
TITAN CG-150EX
(2010)
$286 $384 $529 $621 $635 $384 $766 $384 $635 $621 $529
TOOL (CGL-125) $365 $483 $541 $562 $646 $483 $581 $522 $646 $522 $541
INVICTA (CGR-125) $404 $522 $580 $598 $685 $522 $1,150 $503 $685 $617 $580
INVICTA (CB-150) $404 $463 $608 $503 $817 $463 $468 $463 $817 $503 $608
ECONOPOWER (C-90ST) $266 $306 $361 $619 $361 $306 $674 $306 $361 $619 $361
DIO (SCV-110 FB) $306 $266 $326 $286 $369 $266 $463 $266 $369 $286 $366
V-MEN (CCM-125SH3) $286 $384 $461 $384 $461 $384 $461 $384 $461 $384 $461
UNICORN (CBF-150ES) $306 $463 $608 $626 $714 $463 $752 $463 $733 $483 $608
CARGO (GL-150) $286 $384 $529 $463 $783 $384 $608 $384 $783 $463 $529
CADA 6 MESES ó 6,000 KILOMETROS
TIEMPO 1er. Mes 6o. Mes 12o. Mes 18o. Mes 24o. Mes 30o. Mes 36o. Mes 42o. Mes 48o. Mes 54o. Mes 60o. Mes
KM 1000 6000 12000 18000 24000 30000 36000 42000 48000 54000 60000
No. DE SERVICIO Serv. #1 Serv. #2 Serv. #3 Serv. #4 Serv. #5 Serv. #6 Serv. #7 Serv. #8 Serv. #9 Serv. #10 Serv. #11
SILVERWING (FSC-600D) $500 $196 $1,079 $1,075 $3,009 $196 $2,075 $295 $1,194 $977 $1,393
REBEL (CMX-250) $354 $377 $661 $1,058 $661 $884 $836 $377 $661 $1,058 $661
SHADOW (VT-600) $651 $347 $917 $1,372 $917 $347 $2,171 $347 $917 $1,372 $917
SHADOW (VT-750CA) $627 $174 $899 $994 $899 $174 $2,097 $174 $899 $994 $899
CBR-600RR
(2006)
$674 $104 $720 $372 $952 $104 $1,309 $104 $2,467 $372 $720
CBR-600RR
('07,'08,'09,'10)
$674 $104 $720 $372 $952 $104 $1,309 $104 $2,271 $372 $720
CBR-1000RR
('06, '07)
$697 $128 $743 $1,486 $975 $128 $2,422 $128 $2,490 $1,486 $743
CBR-1000RR
('08, '09, '10)
$674 $104 $720 $372 $952 $104 $1,309 $104 $2,271 $372 $720
ATV's CADA 1,000 KILOMETROS ó 100 HORAS DE USO
KILOMETROS 250 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
HORAS 20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
No. DE SERVICIO Serv. #1 Serv. #2 Serv. #3 Serv. #4 Serv. #5 Serv. #6 Serv. #7 Serv. #8 Serv. #9 Serv. #10 Serv. #11
TRX 90 $470 $609 $980 $609 $980 $609 $980 $609 $980 $609 $980
TRX 250 TM/TE $446 $586 $864 $586 $864 $586 $864 $586 $864 $586 $864
TRX 250 EX $400 $539 $1,073 $539 $1,073 $539 $1,073 $539 $1,073 $539 $1,073
TRX 420 TM/TE $628 $791 $1,046 $791 $1,046 $791 $1,046 $791 $1,046 $791 $1,046
TRX 420 FM/FE $628 $814 $1,069 $814 $1,069 $814 $1,069 $814 $1,069 $814 $1,069
TRX 450 ER $556 $832 $1,087 $832 $1,087 $832 $1,087 $832 $1,087 $832 $1,087
TRX 500 FM/FE $628 $814 $1,115 $814 $1,115 $814 $1,115 $814 $1,115 $814 $1,115
TRX 500 FA $853 $1,039 $1,341 $1,039 $1,341 $1,039 $1,341 $1,039 $1,341 $1,039 $1,341
TRX 680 FA $674 $859 $1,138 $859 $1,138 $859 $1,138 $859 $1,138 $859 $1,138
TRX 700 XX $636 $915 $1,309 $915 $1,309 $915 $1,309 $915 $1,309 $915 $1,309
MUV 700 $697 $790 $836 $1,091 $836 $790 $1,231 $790 $836 $1,091 $836
* Primer servicio Gratis       * Aplica restricciones

NOTA: TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. (SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO)

EL PRECIO DE SERVICIO INCLUYE LAS REFACCIONES DE ACUERDO A LA TABLA DE MANTENIMIENTO

1er. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ES GRATIS EN MANO DE OBRA Y ACEITE
(Si su vehículo requiere de alguna refacción adicional, será con cargo al cliente).

CUALQUIER MANTENIMIENTO A LA SUSPENSIÓN, NO ESTA CONSIDERADO DENTRO DE ESTE MENÚ DE PRECIOS
Y SERÁ COBRADO POR SEPARADO
APLICAN RESTRICCIONES.