Por silencioso, potente y confiable es uno de los preferidos.
Tiene un descompresor de presión que le permite un fácil arranque y un preciso microprocesador para el control de la ignición en el arranque y en todo el rango de rpm.
Optimiza y ahorra combustible en todo su trayecto.
Cuenta con un swicht de paro de emergencia, alarma de baja presión de aceite, bajo nivel de ruido y vibración, logrando un manejo seguro y confortable.
| TIPO | SHD |
LHD |
|
| CARACTERÍSTICAS | |||
| CONTROL DE MANEJO | Maneral |
||
| CANTIDAD DE CILINDROS / VÁLVULAS TOTALES | 2/4
|
||
| CONFIGURACIÓN DE VÁLVULAS | SOHC
|
||
| DESPLAZAMIENTO (cc) | 222
|
||
| PROMEDIO DE RPM CON ACELERADOR A TOPE | 4,500 / 5,500 |
||
| SISTEMA DE ARRANQUE | Manual |
||
| SISTEMA DE INDUCCIÓN DE GASOLINA | Carburador |
||
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | 13 litros |
||
| CAPACIDAD DE ACEITE | 1 litro
|
||
| ROTACIÓN CONTRARIA (Contrarrotación) | No aplica |
||
| EQUIPAMIENTO | |||
| ALTERNADOR (Regulador de voltaje) | 6A
|
||
| PROPELA | Incluida
|
||
| ASISTENTE DE ELEVACIÓN DEL MOTOR | No aplica |
||
| SEGURIDAD Y ALERTAS | |||
| SWITCH DE PARO DE EMERGENCIA | Aplica
|
||
| INDICADOR ALERTA DE PRESIÓN DE ACEITE | Aplica |
||
| ALERTA DE TEMPERATURA | No aplica |
||
| LIMITADOR DE REVOLUCIONES | No aplica |
||
| DIMENSIONES | |||
| LARGO TOTAL | 49.5 cm
|
||
| ANCHO TOTAL | 34.5 cm
|
||
| ALTURA TOTAL | 110.5 cm |
116 cm |
|
| ALTURA DE LA TRANSMISIÓN | 15" |
20" |
|
| PESO DEL MOTOR EN SECO | 44 kg |
48 kg |
|