Motor de 4 tiempos sumamente portátil, el más ligero y maniobrable de su categoría. Ideal para pequeños botes y canoas.
De fácil arranque y alerta de bajo nivel de aceite, excelente control de manejo con un desempeño limpio y bajo nivel de ruido; su switch de paro de emergencia y protección anti-corrosión, le dan la mejor durabilidad y confianza.
| TIPO | SD |
LD |
|
| CARACTERÍSTICAS | |||
| CONTROL DE MANEJO | Maneral |
||
| CANTIDAD DE CILINDROS / VÁLVULAS TOTALES | 1/2
|
||
| CONFIGURACIÓN DE VÁLVULAS | OHV |
||
| PROMEDIO DE RPM CON ACELERADOR A TOPE | 4,500 / 5,500 |
||
| SISTEMA DE ARRANQUE | Manual |
||
| SISTEMA DE INDUCCIÓN DE GASOLINA | Carburador |
||
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | 13 litros
|
||
| CAPACIDAD DE ACEITE | .55 litros |
||
| ROTACIÓN CONTRARIA (Contrarrotación) | No aplica |
||
| EQUIPAMIENTO | |||
| ALTERNADOR (Regulador de voltaje) | No aplica |
||
| PROPELA | Incluida
|
||
| ASISTENTE DE ELEVACIÓN DEL MOTOR | No aplica |
||
| SEGURIDAD Y ALERTAS | |||
| SWITCH DE PARO DE EMERGENCIA | Aplica
|
||
| INDICADOR ALERTA DE PRESIÓN DE ACEITE | Aplica |
||
| ALERTA DE TEMPERATURA | No aplica |
||
| LIMITADOR DE REVOLUCIONES | No aplica |
||
| DIMENSIONES | |||
| LARGO TOTAL | 52.6 cm |
||
| ANCHO TOTAL | 34.3 cm |
||
| ALTURA TOTAL | 100.5 cm |
113.3 cm |
|
| ALTURA DE LA TRANSMISIÓN | 15" |
20" |
|
| PESO DEL MOTOR EN SECO | 27 kg |
27.5 kg |
|