La aventura de pesca deportiva a otro nivel: bajo nivel de ruido y economía a velocidad crucero.
El trabajo y el transporte logran el máximo de economía. Ideal para botes medianos y pequeños de pesca, taxis y de transporte acuático.
Motor de 4 tiempos de 350 cc. Sumamente económico y eficiente en el consumo de gasolina, litro por litro. Durabilidad y confianza.
| TIPO | SHD |
LHD |
|
| CARACTERÍSTICAS | |||
| CONTROL DE MANEJO | Maneral |
||
| CANTIDAD DE CILINDROS / VÁLVULAS TOTALES | 2/4
|
||
| CONFIGURACIÓN DE VÁLVULAS | SOHC |
||
| DESPLAZAMIENTO (cc) | 350 |
||
| PROMEDIO DE RPM CON ACELERADOR A TOPE | 5,000 / 6,000
|
||
| SISTEMA DE ARRANQUE | Manual |
||
| SISTEMA DE INDUCCIÓN DE GASOLINA | Carburador |
||
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | 13 litros |
||
| CAPACIDAD DE ACEITE | 1 litro
|
||
| ROTACIÓN CONTRARIA (Contrarrotación) | No aplica |
||
| EQUIPAMIENTO | |||
| ALTERNADOR (Regulador de voltaje) | 6A |
||
| PROPELA | Incluida
|
||
| ASISTENTE DE ELEVACIÓN DEL MOTOR | No aplica |
||
| SEGURIDAD Y ALERTAS | |||
| SWITCH DE PARO DE EMERGENCIA | Aplica |
||
| INDICADOR ALERTA DE PRESIÓN DE ACEITE | Aplica |
||
| ALERTA DE TEMPERATURA | No aplica |
||
| LIMITADOR DE REVOLUCIONES | No aplica |
||
| DIMENSIONES | |||
| LARGO TOTAL | 64 cm
|
||
| ANCHO TOTAL | 34.8 cm |
||
| ALTURA TOTAL | 111 cm |
124 cm |
|
| ALTURA DE LA TRANSMISIÓN | 15" |
20" |
|
| PESO DEL MOTOR EN SECO | 46 kg |
49 kg |
|